| Novembro | Km | Km | Geral | |||
| Total corrida e bike | corrida | 233,300 | bike | 305,720 | 539,02 | Km |
Outubro | Km | Km | Geral | |||
| Total corrida e bike | corrida | 217,4 | bike | 416,9 | 634,3 | Km |
| Setembro | Km | Km | Geral | |||
| Total corrida e bike | corrida | 204,5 | bike | 420,7 | 625,2 | Km |
Este Blog trará assuntos relacionados à prática de esportes, falarei sobre o universo da corrida de rua, minha paixão, ciclismo e outros, com posts realizados diariamente englobando treinos, provas , dicas, resultados e tudo de interessante que motive a prática saudável do esporte.
| Novembro | Km | Km | Geral | |||
| Total corrida e bike | corrida | 233,300 | bike | 305,720 | 539,02 | Km |
Outubro | Km | Km | Geral | |||
| Total corrida e bike | corrida | 217,4 | bike | 416,9 | 634,3 | Km |
| Setembro | Km | Km | Geral | |||
| Total corrida e bike | corrida | 204,5 | bike | 420,7 | 625,2 | Km |
Nenhum comentário:
Postar um comentário